«Мотоблок-мастер»
Ремонтируем садовую технику с 1997 года
Ремонт двигателя Subaru EH 035. Мотокультиватор Нева КМК 45-02.
Здравствуйте! Разобрал двигатель Субару от маленького мотокультиватора Нева, не могу найти метки на коленвале. Можете ли вы собрать разобранный двигатель?
Жаль, что вы не написали модель культиватора или двигателя. Отвечая на вопрос скажу, да, двигатель собрать можем, привозите двигатель в мастерскую “Мотоблок – мастер” а/г Озерцо ул. Зеленая 18. Если речь идет о двигателе Субару ЕН 35, там метки на коленвале нет.
Мотокультиватор Нева МКМ 45-02 оборудован двигателем Субару ЕН 035. Этот двигатель по истине чудо 21 века. Японские инженеры создали уникальный четырехтактный мотор с верхним расположением клапанов, повышенной компрессией, симметричной камерой сгорания и полноценной системой смазки, масло подается под давлением, инженеры при всем этом сохранили компактный размер. Двигатель экономичный, тихий, мощный 1,6 л.с. и полностью соответствует ЕРА 2005 по содержанию вредных веществ в выхлопе.
В ремонт он попал по банальной причине: пользователь разобрал его потому, что в какой-то момент мотор потерял мощность, я полагаю из-за некачественного бензина. После сборки двигатель стал дымить, перестал развивать обороты. Пользуясь случаем хочу обратиться с просьбой, когда приносите в ремонт оборудование обязательно говорите правду, как эксплуатировался, как поломался, что после этого делали, не договаривая, вы просто увеличиваете стоимость ремонта. Пользователь настаивал, что проблема в карбюраторе, пришлось потратить время на диагностику системы питания. На вопрос “разбирали ли двигатель” человек ответил отрицательно. Система питания исправна, поэтому разбираем двигатель.
Снимаем пластмассу, карбюратор.
Сливаем масло, снимаем поддон. Поддон как в автомобиле или мотоцикле, если не знать масштаб, по фотографии сложно понять от чего поддон.
Сцепление инерционное как в триммере, снимаем сцепление.
Снимаем клапанную крышку.
Уникальная система смазки двигателя Субару ЕН 035.
Снимаем модуль зажигания и маховик.
Откручиваем крышку распредвала.
Двигатель почти разобран, он настолько маленький, что легко умещается на банке кофе. Многие скажут, что в их триммере или бензопиле двигатель меньше, да, но там нет газораспределительного механизма, системы смазки и в выхлопе двухтактного двигателя содержится больше вредных веществ.
Причина неисправности: неправильно установлены метки газораспределительного механизма.
Мы продолжаем разбирать, чтобы убедиться, что с поршнем и клапанами все в порядке.
Поршень как в вашем автомобиле, плоское днище, три кольца, два компрессионных, одно масло съемное.
Поршень и коленвал в отличном состоянии.
Проверяем клапаны на герметичность, переворачиваем блок и наливаем керосин в цилиндр, ждем какое-то время, если есть открытые полости, керосин протечет тот час. Клапаны герметичны, приступаем к сборке.
Устанавливаем коленвал с поршнем.
Совмещаем метки, на распредвалу и коленвале. Метки распредвала хорошо видны, коленвал поднимаем в верхнюю мертвую точку шпончным пазом вверх.
Устанавливаем нижнюю часть двигателя.
Закрываем распредвал передней крышкой двигателя.
Собираем элементы системы смазки.
Гибкий маслозаборник позволяет эффективно собирать масло. Закрываем поддон.
Регулируем клапана, работа для ребенка.
Устанавливаем маховик, сцепление и модуль зажигания.
Заливаем масло, всего 100 гр.
Устанавливаем и подключаем топливный бак.
Новый воздушный фильтр.
Устанавливаем двигатель на мотокультиватор.
Двигатель крепится четырьмя болтами.
Небольшая тестовая поездка.
Модельный ряд и применяемость двигателей КАМАЗ
Модельный ряд двигателей КАМАЗ состоит из серии 740 (дизельные) и 820 (газовые). Все модели выделяют по экологическим классам:
- Двигатели ЕВРО-0
Ресурс – 400 тыс.км.
Модель | л.с. |
740.10 | 210 |
7403.10 | 260 |
- Двигатели ЕВРО-1
Ресурс – 800 тыс.км, в составе магистральных автомобилей
Модель | л.с. |
740.11-240 | 240 |
740.13-260 | 260 |
- Двигатели ЕВРО-2
Ресурс – 800 тыс.км, в составе магистральных автомобилей. Дизельные, с турбонаддувом и ОНВ.
Модель | л.с. |
740.30-260 | 260 |
740.31-240 | 240 |
740.35-400 | 400 |
740.37-400 | 400 |
740.38-360 | 360 |
740.50-360 | 360 |
740.51-320 | 320 |
740.52-260 | 260 |
740.53-290 | 290 |
740.55-300 | 300 |
- Двигатели ЕВРО-3
Ресурс – 800 тыс.км, в составе магистральных автомобилей. Дизельные, с турбонаддувом, ОНВ и электронным управлением.
Модель | л.с. |
740.60-360 | 360 |
740.61-320 | 320 |
740.62-280 | 280 |
740.63-400 | 400 |
740.64-420 | 420 |
740.65-240 | 240 |
- Двигатели ЕВРО-4
Ресурс – 450 тыс.км, в составе полноприводных автомобилей. Дизельные, с турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой топливоподачи типа “Common Rail”.
Модель | л.с. |
740.602-360 | 360 |
740.612-320 | 320 |
740.622-280 | 280 |
740.632-400 | 400 |
740.642-420 | 420 |
740.652-260 | 260 |
740.662-300 | 300 |
- Двигатели ЕВРО-4
Ресурс – 1000 тыс.км, в составе магистральных автомобилей. Дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами топливоподачи типа “Common Rail” и обработки отработавших газов.
Модель | л.с. |
740.70-280 | 280 |
740.71-320 | 320 |
740.72-360 | 360 |
740.73-400 | 400 |
740.74-420 | 420 |
740.75-440 | 440 |
- Двигатели ЕВРО-5
Ресурс – 1000 тыс.км, в составе магистральных автомобилей. Дизельные, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами топливоподачи типа “Common Rail”, обработки отработавших газов и бортовой диагностики.
Модель | л.с. |
740.705-300 | 300 |
740.715-320 | 320 |
740.725-360 | 360 |
740.735-400 | 400 |
740.745-420 | 420 |
740.755-440 | 440 |
- Газовые ЕВРО-2
Ресурс – 500 тыс.км, в составе магистральных автомобилей. Газовые, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой нейтрализации отработавших газов.
Модель | л.с. |
820.52-260 | 260 |
820.53-260 | 260 |
- Газовые ЕВРО-4
Ресурс – 800 тыс.км, в составе магистральных автомобилей. Газовые, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системой нейтрализации отработавших газов.
820.60-260 | 260 |
820.61-260 | 260 |
820.62-300 | 300 |
820.63-320 | 320 |
820.72-240 | 240 |
820.73-300 | 300 |
820.74-300 | 300 |
- Газовые ЕВРО-5
Ресурс – 800 тыс.км, в составе магистральных автомобилей. Газовые, с индивидуальными алюминиевыми головками, турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением и системами нейтрализации отработавших газов и бортовой диагностики.
Модель | л.с. |
820.90-260 | 260 |
Модификации и применяемость
Каждая модель двигателя КАМАЗ обладает модификацией и комплектацией, к которой привязывается артикул (каталожный номер). Важную информацию передают последние три цифры:
- 400 – 1ая комплектность со всем навесным оборудованием
- 450 – в комплект не входят генератор, компрессор, насос ГУР, ремни и стартер.
- 500 – входит дополнительное навесное оборудование
- 300 – силовой агрегат в сборе с коробкой передач
- 402, 410, 412 и др. – полноприводная разновидность двигателя
Заводская номенклатура:
№ | Артикул | Применяемость | ТНВД | л.с. |
---|---|---|---|---|
1 | 740.1000400 | КАМАЗ-5320, 55102 | 33-02 | 210 |
2 | 740.1000400-20 | КАМАЗ-5320, 55102, 53213 | 33-10 | 220 |
3 | 740.1000410 | КАМАЗ-54112, 5410 | 33-02 | 210 |
4 | 740.1000410-20 | КАМАЗ-54112, 5410 | 33-10 | 220 |
5 | 740.1000412 | КАМАЗ-4310 | 33-02 | 210 |
6 | 740.1000412-20 | КАМАЗ-43101 | 33-10 | 220 |
7 | 740.1000500 | КАМАЗ-5320, 55102 | 33-02 | 210 |
8 | 740.1000500-20 | КАМАЗ-5320, 55102, 53213 | 33-10 | 220 |
9 | 740.1000510 | КАМАЗ-54112, 5410 | 33-02 | 210 |
10 | 740.1000510-20 | КАМАЗ-54112, 5410 | 33-10 | 220 |
11 | 740.1000511-20 | КАМАЗ-55111 | 33.1111007-10 | 220 |
12 | 740.1000512-20 | КАМАЗ-43101 | 33-10 | 220 |
13 | 7403.1000400 | КАМАЗ-54112, 53212 | 334 | 260 |
14 | 7403.1000400-23 | КАМАЗ-53212, 54112 | 334.1111005 | 260 |
15 | 7403.1000400-70 | КАМАЗ-5320, 53229 | 334.1111005 | 260 |
16 | 7403.1000400-71 | КАМАЗ-53229, 53212 | 334.1111005 | 260 |
17 | 7403.1000401-10 | КАМАЗ-55111 | 334.1111005 | 260 |
18 | 7403.1000402 | КАМАЗ-5325, 5425, 5415, 5315 | 334 | 260 |
19 | 7403.1000412-03 | КАМАЗ-43114 | 334 | 260 |
20 | 7403.1000412-60 | КАМАЗ-43114 | 334 | 260 |
21 | 7403.1000412-70 | КАМАЗ-43114 | 334 | 260 |
22 | 7403.1000412-90 | КАМАЗ-43118 | 334 | 260 |
23 | 7403.1000413-50 | КАМАЗ-43115 | 334 | 260 |
24 | 740.11-1000400 | КАМАЗ-55111, 53215 | 337 | 240 |
25 | 740.11-1000406-02 | комплект для з/ч | 337-1111005-70 | 240 |
26 | 740.11-1000406-07 | КАМАЗ-5297 | 337-1111005-70 | 240 |
27 | 740.11-1000406-72 | КАМАЗ-55111, 53215 | 337-05.70 | 240 |
28 | 740.11-1000409-31 | КАМАЗ-43501 | 337-1111005-42.08 | 240 |
29 | 740.11-1000410 | комлект для з/ч | 337.1111005-40 | 240 |
30 | 740.11-1000410-04 | КАМАЗ-55111 | 337.1111005-40 | 240 |
31 | 740.11-1000410-13 | комплект для з/ч | 337-1111005-42.08 | 240 |
32 | 740.11-1000411-01 | КАМАЗ-55111 | 337-1111005-42.08 | 240 |
33 | 740.11-1000411-06 | КАМАЗ-43118, 4326, 4306 | 337 | 240 |
34 | 740.11-1000411-72 | КАМАЗ-4925 | 337.1111005-40 | 240 |
35 | 740.11-1000412-31 | КАМАЗ-43114, 4326 | 337-1111005-42.08 | 240 |
36 | 740.11-1000412-58 | КАМАЗ-43114 | 337-1111005-42.08 | 240 |
37 | 740.11-1000413-20 | КАМАЗ-55111, 43253 | 337-1111005-42.08 | 240 |
38 | 740.11-1000413-21 | комплект для з/ч | 337-1111005-42.08 | 240 |
39 | 740.13-1000400 | КАМАЗ-65115 | 337 | 260 |
40 | 740.13-1000400-21 | КАМАЗ-65115 | 337-42 | 260 |
41 | 740.13-1000400-22 | КАМАЗ-65115 | 337 | 260 |
42 | 740.13-1000401 | КАМАЗ-53215 | 337.1111005-42 | 260 |
43 | 740.13-1000401-11 | КАМАЗ-53215 | 337.1111005-42 | 260 |
44 | 740.13-1000401-21 | КАМАЗ-53215 | 337.1111005-42 | 260 |
45 | 740.13-1000410-21 | КАМАЗ-43118, 65111 | 337-42 | 260 |
46 | 740.13-1000410-22 | КАМАЗ-43114, 43118 | 337-42 | 260 |
47 | 740.13-1000410-50 | КАМАЗ-43118, 43114, 65111 | 337-05-42 | 260 |
48 | 740.13-1000411-21 | КАМАЗ-43118 | 337-42 | 260 |
49 | 740.13-1000413-13 | КАМАЗ-43114 | 337 | 260 |
50 | 740.30-1000400-05 | КАМАЗ- 65115, 65116 | 3371-20.05 | 260 |
51 | 740.30-1000400-08 | КАМАЗ-53605 | 0402648611 | 260 |
52 | 740.30-1000400-17 | КАМАЗ-53605 | 3371.1111005-20 | 260 |
53 | 740.30-1000400-34 | КАМАЗ-53605 | 0402648610 | 260 |
54 | 740.30-1000400-49 | КАМАЗ-6540 | 337-1111005-20 | 260 |
55 | 740.30-1000400-71 | КАМАЗ-65115, 65116 | 3371.1111005-20 | 260 |
56 | 740.30-1000400-74 | КАМАЗ-65115, 65116, 65117 | 3371-20 | 260 |
57 | 740.30-1000400-76 | КАМАЗ-65115, 65116 | 3371-20.05 | 260 |
58 | 740.30-1000400-79 | КАМАЗ-65115 | 3371.1111005-20 | 260 |
59 | 740.30-1000400-85 | КАМАЗ-65115 | БОШ 0402 648 610 | 260 |
60 | 740.30-1000400-92 | КАМАЗ-65117 | БОШ 0402 648 611 | 260 |
61 | 740.30-1000402-26 | КАМАЗ-43118 | 337-1111005-20 | 260 |
62 | 740.30-1000402-27 | КАМАЗ-43118 | 337 | 260 |
63 | 740.30-1000402-54 | КАМАЗ-43118 | 0402648611 | 260 |
64 | 740.30-1000402-70 | КАМАЗ-43114, 44108, 65111 | 337-20.05 | 260 |
65 | 740.30-1000402-71 | КАМАЗ-43118, 44108, 6426 | 337-05.20 | 260 |
66 | 740.30-1000402-80 | КАМАЗ-43118 | 337-1111005-20 | 260 |
67 | 740.30-1000402-90 | КАМАЗ-65111 | 0402648611 | 260 |
68 | 740.30-1000402-92 | КАМАЗ-65111 | 0402648611 | 260 |
69 | 740.30-1000412 | КАМАЗ-5350 | 337-50.01 | 260 |
70 | 740.30-1000412-01 | КАМАЗ-43502 | 337-05-50.01 | 260 |
71 | 740.30-1000412-08 | КАМАЗ-5350 | 337-1111005-20 | 260 |
72 | 740.31-1000400 | КАМАЗ-53229 | 3371-20.05 | 240 |
73 | 740.31-1000400-01 | КАМАЗ-43253 | 337 | 240 |
74 | 740.31-1000400-04 | КАМАЗ-53229, 55111 | 3371.1111005-20.05 | 240 |
75 | 740.31-1000400-08 | КАМАЗ-53215 | 3371.1111005-20.05 | 240 |
76 | 740.31-1000400-10 | КАМАЗ- 53229, 53605, 55111 | 3371-20.05 | 240 |
77 | 740.31-1000400-18 | КАМАЗ-43253 | 337 | 240 |
78 | 740.31-1000400-31 | КАМАЗ-54115 | 3371.1111005-20 | 240 |
79 | 740.31-1000400-40 | КАМАЗ-53215 | 0402648608 | 240 |
80 | 740.31-1000400-41 | КАМАЗ-53215, 43253 | БОШ 0402 648 608 | 240 |
81 | 740.31-1000400-52 | КАМАЗ-43253, 53229, 54115 | 3371-20.05 | 240 |
82 | 740.31-1000400-53 | КАМАЗ-53215, 53229 | 3371.1111005-20.05 | 240 |
83 | 740.31-1000400-90 | КАМАЗ-53215 | 0402648608 | 240 |
84 | 740.31-1000401-24 | КАМАЗ-55111 | БОШ 0402648608 | 240 |
85 | 740.31-1000402-06 | КАМАЗ-43114, 43118 | 3371.1111005-20.05 | 240 |
86 | 740.31-1000402-07 | комплект для з/ч | 3371.1111005-20.05 | 240 |
87 | 740.31-1000402-12 | КАМАЗ-43118 | 3371.1111005-20.05 | 240 |
88 | 740.31-1000402-17 | КАМАЗ-4326 | 337 | 240 |
89 | 740.31-1000402-38 | КАМАЗ-43114 | 337.1111005-20.05 | 240 |
90 | 740.31-1000402-52 | КАМАЗ-4326, 43118 | 3371.1111005-20.05 | 240 |
91 | 740.31-1000402-53 | КАМАЗ-43118, 4326, 53228 | 3371.1111005-20.05 | 240 |
92 | 740.31-1000402-71 | КАМАЗ-43118 | 3371.1111005-20.05 | 240 |
93 | 740.31-1000412 | КАМАЗ-4350, 43501 | 337-50.03 | 240 |
94 | 740.31-1000470-01 | КАМАЗ-53229 | 3371 | 240 |
95 | 740.35-1000400-03 | КАМАЗ-6560 | 337.1111005-20.04 | 400 |
96 | 740.35-1000400-30 | КАМАЗ-6560 | 0402648609А | 400 |
97 | 740.37-1000400 | КАМАЗ-5460 | БОШ 0402 698 818 | 400 |
98 | 740.37-1000400-01 | КАМАЗ-5460 | 0402698817 | 400 |
99 | 740.37-1000400-05 | КАМАЗ-65224 | 0402698817 | 400 |
100 | 740.37-1000401-90 | КАМАЗ-65225 | 0402698817 | 400 |
101 | 740.37-1000401-91 | КАМАЗ-65225 | 0402698817 | 400 |
102 | 740.50-1000400 | КАМАЗ-65115 | 3371-05.20.04 | 360 |
103 | 740.50-1000400-20 | КАМАЗ-6520 | 337.1111005-20.04 | 360 |
104 | 740.50-1000400-21 | КАМАЗ-6520 | 337-20.04 | 360 |
105 | 740.50-1000400-22 | КАМАЗ-6460, 6520 | 3371-20.04 | 360 |
106 | 740.50-1000400-26 | КАМАЗ-6520 | 0402648609 | 360 |
107 | 740.50-1000400-28 | КАМАЗ-6460 | 0402648609 | 360 |
108 | 740.50-1000400-45 | КАМАЗ-6460 | 337.1111005-20.04 | 360 |
109 | 740.50-1000400-62 | КАМАЗ-65201 | 3371.1111005-20.04 | 360 |
110 | 740.50-1000400-71 | КАМАЗ-6460 | 3371-20.04 | 360 |
111 | 740.50-1000400-88 | КАМАЗ-6460 | 3371 | 360 |
112 | 740.50-1000400-91 | КАМАЗ-6460, 6520, 65201 | 0402648609 | 360 |
113 | 740.50-1000401-04 | КАМАЗ-65221 | 3371-1111005-20.04 | 360 |
114 | 740.50-1000401-91 | КАМАЗ-6522, 65225 | 0402648609 | 360 |
115 | 740.50-1000401-92 | КАМАЗ-6520 | 0402648609 | 360 |
116 | 740.50-1000412-02 | КАМАЗ-6350, 63501, 6450 | 337-05-50.02 | 360 |
117 | 740.50-1000412-03 | КАМАЗ-6350 | 337.1111005-20.04 | 360 |
118 | 740.50-1000412-08 | КАМАЗ-63501 | 3371-1111005-20.04 | 360 |
119 | 740.50-1000412-16 | КАМАЗ-63502 | 3371-1111005-20.04 | 360 |
120 | 740.50-1000412-24 | КАМАЗ-63501 | 3371-05.20.04 | 360 |
121 | 740.51-1000400 | КАМАЗ-6520 | 3371-20.03 | 320 |
122 | 740.51-1000400-20 | КАМАЗ-6520 | 337-04.03 | 320 |
123 | 740.51-1000400-21 | КАМАЗ-6520 | 337-04.03 | 320 |
124 | 740.51-1000400-22 | КАМАЗ-6520 | 3371-05.20.03 | 320 |
125 | 740.51-1000400-23 | КАМАЗ-6520 | 3371-1111005-20.03 | 320 |
126 | 740.51-1000400-26 | КАМАЗ-6520 | БОШ 0402 648610 | 320 |
127 | 740.51-1000400-29 | КАМАЗ-6520 | 0402648610 | 320 |
128 | 740.51-1000400-70 | КАМАЗ-6520 | 3371-1111005-20.05 | 320 |
129 | 740.51-1000400-91 | КАМАЗ-6520 | 0402648610 Bosch | 320 |
130 | 740.51-1000401-20 | КАМАЗ-6522 | 3371-05.20.03 | 320 |
131 | 740.51-1000401-21 | КАМАЗ-6522 | 3371-05.20.03 | 320 |
132 | 740.51-1000401-22 | КАМАЗ-6522 | 3371-05.20.03 | 320 |
133 | 740.51-1000401-24 | КАМАЗ-6522 | 337.1111005-20.03 | 320 |
134 | 740.51-1000401-81 | КАМАЗ-6522 | 3371-05.20.03 | 320 |
135 | 740.51-1000402-11 | КАМАЗ-63501 | 0402648610 | 320 |
136 | 740.55-1000402 | КАМАЗ-43118 | 337.1111005-20.07 | 300 |
137 | 740.55-1000402-21 | КАМАЗ-43118 | 337.1111005-20.07 | 300 |
138 | 740.60-1000400-92 | КАМАЗ-65201, 6520 | 0402698818 | 360 |
139 | 740.61-1000400-25 | КАМАЗ-6520 | 0402698818 | 320 |
140 | 740.61-1000400-91 | КАМАЗ-6520 | 0402698818 Bosch | 320 |
141 | 740.61-1000405-91 | КАМАЗ-6520 | БОШ 0402698818 | 320 |
142 | 740.62-1000400-25 | КАМАЗ-6540 | 0402698818 | 280 |
143 | 740.62-1000400-89 | КАМАЗ-65115 | 0402698818 | 280 |
144 | 740.62-1000400-90 | КАМАЗ-6540, 65115, 65116 | 0402698818 | 280 |
145 | 740.62-1000400-96 | КАМАЗ-53605 | 0402698818 | 280 |
146 | 740.62-1000400-98 | КАМАЗ-6540 | 0402698818 | 280 |
147 | 740.62-1000405-90 | КАМАЗ-65115 | 0402698818 | 280 |
148 | 740.62-1000406-02 | КАМАЗ-5297 | 0402698818 Bosch | 280 |
149 | 740.622-1000402-10 | КАМАЗ-65111 | А413040178 | 280 |
150 | 740.63-1000400 | КАМАЗ-6460 | БОШ 0402698818 | 400 |
151 | 740.63-1000400-73 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 |
152 | 740.63-1000400-83 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 |
153 | 740.63-1000401-90 | КАМАЗ-65225 | 0402698818 | 400 |
154 | 740.632-1000401 | КАМАЗ-6520 | А413040178 | 400 |
155 | 740.632-1000402-20 | КАМАЗ-65222 | А413040178 | 400 |
156 | 740.632-1000412-10 | КАМАЗ-6522 | А413040178 | 400 |
157 | 740.632-1000412-20 | КАМАЗ-6560 | А413040178 | 400 |
158 | 740.65-1000406-20 | КАМАЗ-5297 | БОШ 0402 698 818 | 240 |
159 | 740.652-1000412 | КАМАЗ-43502 | А413040178 | 260 |
160 | 740.662-1000402 | КАМАЗ-65111 | А413040178 | 300 |
161 | 740.73-1000404 | КАМАЗ-6460 | А413040178 | 400 |
162 | 820.52-1000400-12 | КАМАЗ-43118, 53215 | – | 260 |
163 | 820.60-1000400 | КАМАЗ-65115, 65116 | – | 260 |
164 | 820.60-1000402 | КАМАЗ-43114 | – | 260 |
165 | 820.61-1000406-25 | КАМАЗ-5297 | – | 260 |
166 | 820.62-1000400 | КАМАЗ-65116 | – | 300 |
167 | 820.62-1000400-20 | КАМАЗ-65117 | – | 300 |
168 | 820.62-1000400-24 | КАМАЗ-65116 | – | 300 |
169 | 820.62-1000402 | КАМАЗ-43118 | – | 300 |
170 | 820.62-1000402-24 | КАМАЗ-43118 | – | 260 |
171 | 820.63-1000400 | КАМАЗ-6520 | – | 320 |
Все разновидности моторов получили широкую применяемость на автобусную и сельскохозяйственную технику, промышленные генераторы, силовые установки, суда и многое другое. Представленная линейка не совсем полная, в прайс-листе завода присутствуют “экспериментальные” модификации с нестандартными деталями (дополнительные отверстия в маховике или редкий масляный картер).
Маркировка двигателей КАМАЗ
Как определить какой двигатель устанавливается на Ваш автомобиль КАМАЗ?
На самом деле достаточно посмотреть на маркировку модели указанную в ПТС (не путать с СТС), либо на самой бирке. Там всегда указывается наиболее достоверная информация. На свежей продукции информация указывается рядом с номером, в нижней части блока цилиндров, под водяным насосом. Покупать двигатель указав только применяемость (на КАМАЗ 43118) – рискованно, на эту машину может ставится как минимум 3 разных модификации.