Двигатель Daihatsu E-series — Daihatsu E-series engine
Двигатель Daihatsu серии E представляет собой линейку компактных трехцилиндровых поршневых двигателей внутреннего сгорания , разработанных Daihatsu , дочерней компанией Toyota. Серия с бензиновым приводом имеет блоки цилиндров из чугуна и алюминиевые головки цилиндров, а также конструкции SOHC или DOHC с головками с ременным приводом.
Двигатель серии E был впервые представлен летом 1985 года как EB , заменив двухцилиндровый двигатель AB, который до этого использовался в автомобилях Daihatsu Kei . Двигатель был второй трехцилиндровой конструкцией Daihatsu. Первоначально с двумя клапанами на цилиндр, позже появились четырехклапанные версии, а также версии с турбонаддувом. Двигатель довольно легкий: оригинальный EB-10 весил 60–63 кг (132–139 фунтов) в зависимости от комплектации трансмиссии.
Содержание
EB-серия (550 куб. См)
В EB -ряды является 547 куб.см (0,55 л) версия построена в Осаке завод Daihatsu в Японии, предназначенной для их внутреннего рынка спектр автомобилей Kei . Диаметр ствола 62 мм, ход поршня 60,5 мм, порядок стрельбы 1—2—3. Мощность варьируется от 32 л.с. (24 кВт) до 64 л.с. (47 кВт), максимально допустимая для автомобиля Kei. Заявления о мощности для самых ранних моделей Mira / Cuore указаны в валовой, а не чистой, что объясняет небольшие различия в номинальной мощности в течение первых нескольких лет. Этот двигатель в значительной степени не экспортировался: экспортные модели Daihatsu обычно получают более крупные двигатели серий ED и C.
Серия EB была доступна только с клапанным механизмом SOHC и двумя клапанами на цилиндр, поскольку Daihatsu опоздала с внедрением многоклапанной технологии для своей линейки автомобилей Kei. Однако EB был доступен с турбокомпрессором IHI и промежуточным охладителем, первоначально карбюраторным, но позже с впрыском топлива. Это по-прежнему единственный двигатель Kei, достигший порога в 64 л.с. с двумя клапанами на цилиндр. Для Hijet Pickup разработана также редкая версия с наддувом, обеспечивающая сверхнизкий крутящий момент и позволяющая устанавливать и использовать кондиционер даже при большой нагрузке. Этот двигатель также использовался для экономичной версии итальянского Innocenti Mini , пока не был заменен более поздним двигателем EF объемом 660 куб.
Питание (сеть JIS) | Крутящий момент | Комп. | Топливная система | Применимость | Заметки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | кВт | на оборотах | кгм | Нм | фунт-фут | на оборотах | ||||||
Нет данных | EB-10 EB-40 EB-45 | 32 | 24 | 6000 | 4.4 | 43 | 32 | 3500 | 10.0 | карбюратор | Мира (EB-10), Куоре (EB-40/45), Лиза (EB-40), Лиза Ван (EB-10) | 34 PS (брутто) |
EB-60 | 30 | 22 | 5 500 | 4.5 | 44 | 33 | 3500 | Хиджет , Атрай (86.05-90.03) | ||||
EB-10 | 31 год | 23 | 6 400 | 4.3 | 42 | 31 год | 3 000 | Инноченти 500 л / л. | Нет кота, выходы в ECE | |||
Турбо | EB-20 EB-50 | 50 | 37 | 6 500 | 7.0 | 69 | 51 | 4 000 | 8,3 | карбюратор, IC | Mira TR (EB-20, 1985.08-90.02) Cuore CR (EB-50, 1985.08-90.02), Leeza TR-ZZ (EB-20, 1989.01-90.07) | 52 л.с. (брутто) IHI RHB51 |
EB-21 | 50 | 37 | 6000 | 7.0 | 69 | 51 | 3500 | Лиза Ван (1986.11-90.07) | ||||
EB-70 | 46 | 34 | 6000 | 6.5 | 64 | 47 | 3500 | 8,6 | Атрай (1986.05-88.10) | IHI RHB51 | ||
EB-71 | 52 | 38 | 6000 | 7.2 | 71 | 52 | 4 000 | Атрай (1988.10–90.03) | ||||
EB-25 | 58 | 43 | 6 500 | 7,4 | 73 | 54 | 4 000 | EFI , IC | Мира TR-XX EFI (87.10-88.10) | IHI RHB31AW | ||
EB-26 | 64 | 47 | 6 500 | 7,7 | 76 | 56 | 4 000 | 8.0 | Mira TR-XX EFI (88.10-90.02), Leeza TR-ZZ EFI (89.01-90.08) | IHI RHB31AW | ||
S / C | EB-80 | 44 | 32 | 6000 | 6.0 | 59 | 43 | 3500 | карбюратор | Hijet Пикап (87.05-90.02) |
ED-серия (850 куб. См)
Серия ED — это версия объемом 847 куб. См (0,85 л), изначально предназначенная для экспортных версий Cuore / Mira . Серия ED претерпела несколько изменений — от карбюраторной ED-10 до ED-DE, где был введен впрыск DOHC, возродивший этот недавно переработанный двигатель. Этот двигатель никогда не был доступен на внутреннем японском рынке. В 1994 году Daihatsu оснастил серию ED непрямым многоточечным впрыском топлива, получившим название ED-20. Daihatsu оснастил этот двигатель ED-20 рабочим объемом 847 куб. См на экспортную модель Daihatsu Cuore / Domino / Handi серии L500 1994.09–1998.05 и на ранние экспортные версии Daihatsu Move. Диаметр цилиндра 66,6 мм, ход поршня 81 мм.
Двигатель ED должен был пройти долгую разработку, поскольку позже производство было передано малайзийской Perodua , которая до сих пор производит его в своей последней версии, известной как ED-VE, DVVT для Perodua Viva 2007 года. Также существовала недолговечная специальная версия для швейцарских рынков, где в нескольких кантонах существовали налоговые системы, которые отдавали предпочтение автомобилям объемом менее 800 куб. Этот ED-10A имел на два миллиметра более узкий канал ствола (64,6 x 81 мм) и имел рабочий объем 796 куб. См, а также был произведен по лицензии ныне несуществующей компанией Asia Motors для установки на Towner, который был лицензионная копия Daihatsu Hijet.
Мощность | Крутящий момент | Норма | Комп. | Топливная система | Кошка | Применимость | Заметки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | кВт | на оборотах | Нм | фунт-фут | на оборотах | |||||||
ED-10 | 6 В, SOHC | 44 | 32 | 5 500 | 67 | 49 | 3 200 | DIN | 9,5 | Карбюратор | — | Cuore / Domino / Handi , Charade |
40 | 29 | 5600 | 63 | 46 | 3 250 | ● | Cuore / Handi | |||||
37 | 27 | 5 500 | 63 | 46 | 3 200 | Perodua Kancil EX 850 / EZ 850 / Daihatsu Ceria | ||||||
ЭД- ?? | 35,5 | 26 | 4800 | 65 | 48 | 2 800 | ? | — | Промышленный двигатель для наклонных установок | Также может работать на CNG | ||
ЭД-10А | 41 год | 30 | 5 500 | 62 | 46 | 3 200 | DIN | 9.0 | — | Куоре (87,09–90,05) | 796 куб.см, только CH | |
ED-20 | 44 | 32 | 5600 | 67 | 49 | 3 800 | DIN | 9,5 | Многоточечный впрыск топлива | Лямбда-зонд | Cuore / Mira L500-серия (94.09-98.05), Daihatsu Move L600-серия (96.10-99.10) | |
ED-DE | 12 В DOHC | 50 | 37 | 5 200 | 74,4 | 55 | 4 000 | DIN | 10.1 | Cuore / Mira серии L500 и L700 , Perodua Kancil EZi 850, Perodua Kelisa EX 850 | ||
ED-VE | 52 | 39 | 6000 | 76 | 56 | 4 000 | DIN | 10 | Perodua Viva 850 |
Серия EF (660 куб. См)
Серия EF — это версия объемом 659 куб. См (0,66 л), разработанная для замены двигателя серии EB, когда в 1990 году были изменены правила kei car. Впервые она была замечена в Daihatsu Mira, когда она была модернизирована в марте 1990 года. Диаметр цилиндра составляет 68 мм ( увеличен с 62) и ход составляет 60,5 мм. Пройдя долгую разработку, было разработано бесчисленное множество версий этого двигателя, которые были установлены на множество продуктов Daihatsu. Производство закончилось в декабре 2007 года, когда новый двигатель KF полностью заменил EF. EF был почти таким же легким, как и его предшественник: EF-SE 2004 года весил 68 кг (150 фунтов) — это с добавленным весом современного оборудования для выбросов и впрыска топлива.
Питание (сеть JIS) | Крутящий момент | Комп. | Топливная система | Применимость | Заметки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | кВт | на оборотах | кгм | Нм | фунт-фут | на оборотах | |||||
SOHC 6 В | EF-CL | 40 | 29 | 6 500 | 5,3 | 52 | 38 | 3500 | 9,5 | карбюратор | Мира L200 / 210 , Мира L500V / 510V |
31 год | 23 | 6 400 | 5.0 | 49 | 36 | 3 200 | Perodua Kancil 660 EX | ||||
EF-CS | 40 | 29 | 5700 | 5.5 | 54 | 40 | 4,500 | Hijet / Atrai S82 / 83 | |||
EF-VS | 42 | 31 год | 5,6 | 55 | 41 год | с 91.09 | |||||
EF-ES | 42 | 31 год | 6000 | 5,7 | 56 | 41 год | 3500 | 10.0 | EFI | Hijet / Atrai S82 / 83 | с 92.08 |
44 | 32 | 6 100 | 5.9 | 58 | 43 | 3600 | 9,8 | Hijet S100 / 110, Atrai S120 / 130 | |||
EF-KL | 42 | 31 год | 6 800 | 5,4 | 53 | 39 | 4 400 | 9,5 | Mira L200 / 210, Mira L500 (до 95.09), Opti L300 / 310 (до 98.10) | с 92.08 | |
EF-NS | 42 | 31 год | 5700 | 5,6 | 55 | 41 год | 4,500 | карбюратор | Hijet S100 / 110, Atrai S120 / 130 | с 94.01 | |
EF-FL | 40 | 29 | 6 300 | 5,3 | 52 | 38 | 3500 | Mira L500S / 510S (легковой вариант EF-CL) | |||
EF-CK | 31 год | 23 | 4900 | 5.1 | 50 | 37 | 3 200 | Midget II K100 (96.04-99.08) | ручной дроссель | ||
EF-SE | 45 | 33 | 6 400 | 5,6 | 55 | 41 год | 3600 | 9,5 | EFI | Mira L700 / 710, Move L900 / 910 , Opti L800 / 810 | |
64 | 47 | 5,7 | 56 | 41 год | 4800 | Мира L250 / 260 (с 2002.12) | |||||
64 | 47 | 5 900 | 6.4 | 63 | 46 | 4 000 | 10,5 | Hijet S200 / 210 (до 2002.01) | 43 PS до 02.01 | ||
45 | 33 | 5,8 | 57 | 42 | 3600 | 9,5 | Hijet S200 / 210 (до 2007.12), Hijet Cargo S320 / 330 | ||||
33 | 24 | 4900 | 5.2 | 51 | 38 | 4 000 | Карлик II K100 | с 99.08 | |||
SOHC 6V Turbo | EF-XL | 61 | 45 | 7 000 | 8,6 | 84 | 62 | 4 000 | 8,3 | карбюратор | Мира Л200В (90.03-92.08) |
EF-XS | 61 | 45 | 6000 | 8,7 | 85 | 63 | 8,5 | Hijet / Atrai S82 / 83 | до 91.08 | ||
EF-TS | 64 | 47 | 8,8 | 86 | 64 | 8,3 | EFI | Hijet / Atrai S82 / 83, Atrai S120 / 130 | с 91.08 | ||
SOHC 12 В | EF-HL | 50 | 37 | 7 500 | 5,3 | 52 | 38 | 4,500 | 10.0 | карбюратор | Мира L200 / 210 (90.03-95.01), Лиза L111 (90.08-92.01) |
EF-EL | 55 | 40 | 7 000 | 5,8 | 57 | 42 | 4 000 | EFI | Мира L200 / 210 авт. (90.03-94.09), Мира Л500 / 510 (94.08-95.09) | ||
SOHC 12V турбо | EF-JL | 64 | 47 | 7 500 | 9,4 | 92 | 68 | 4 000 | 8.0 | EFI, IC | Mira L200 / 210/220 (90.03-94.09), Mira L500 / 510 (94.08-95.09), Leeza L111 (91.01-92.01), Leeza Spider L111SK (91.11-93.08) |
DOHC 12 В | EF-GS | 44 | 32 | 5 900 | 6.0 | 59 | 43 | 4 400 | 10.0 | карбюратор | Hijet S100 / 110, Atrai S120 / 130 (96.01-99.01) |
EF-VE | 58 | 43 | 7,600 | 6.5 | 64 | 47 | 4 000 | 10,5 | EFI | Mira, Move, Hijet S100 / 110, Atrai S120 / 130, Tanto L350 / 360 (03.11-07.12) | |
64 | 47 | 5 900 | 6.4 | 63 | 46 | Атраи S220 / 230 (99.01-07.01) | |||||
EF-VE2 | 52 | 38 | 6 800 | 6.3 | 62 | 46 | 11,3 | Мира «ТВ» L700 (98.12-02.12) | экономичный вариатор | ||
EF-ZS | 46 | 34 | 6 100 | 6.2 | 61 | 45 | 10.0 | Hijet S100 / 110, Atrai S120 / 130 (96.01-99.01) | |||
EF-VD | 60 | 44 | 7,600 | 6,6 | 65 | 48 | 11.0 | EFI DI | Мира L250 (02.12-06.10) | ||
DOHC 12V Turbo | EF-RS | 64 | 47 | 5 900 | 10.0 | 98 | 72 | 3500 | 8,5 | EFI | Атраи S120 / 130 (97.01-99.01) |
EF-DET | 64 | 47 | 6 400 | 10.9 | 107 | 79 | 3600 | Move L900 / 910 (98.10-02.10), Naked L750 / 760 (до 03.05), Opti L800 / 810 (98.11-02.07), Terios Kid / Lucia J111 / 131 | |||
64 | 47 | 10,5 | 103 | 76 | 3 200 | Tanto L350 / 360, Move L150 / 160 (02.10-06.01), Move Latte L550 / 560, Naked L750 / 760 (03.05-04.04) |
Серия EJ (1 литр)
Серия EJ появилась в феврале 1998 года, ее первое поколение, известное как EJ-DE, использовалось в поколении Daihatsu Mira L700 (модели, экспортированные из Японии) / Perodua Kelisa и Daihatsu Move L900 ( модели, экспортированные из Японии). / Perodua Kenari . Ход поршня 81,0 мм и внутренний диаметр 72,0 мм обеспечивают полный рабочий объем 989 куб.см (1,0 л). Это двухклапанный рядный трехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением, 12-клапанный рядный. Модернизация этого двигателя была произведена после появления в 2007 году серии Daihatsu Mira Avy L250 (модели, экспортируемые из Японии) / Perodua Viva и Perodua Myvi первого поколения , где новый двигатель был известен как EJ-VE и входил в состав система DVVT для экономии топлива и соответствия новым европейским стандартам. В Perodua Myvi Первого поколение перестало использовать этот двигатель через некоторое время ввиду отсутствие спроса со стороны общественности. После того, как производство Perodua Viva было прекращено в 2014 году, а Daihatsu Xenia в Индонезии перестала предлагать серию EJ-VE объемом 1,0 литр с августа 2016 года, он больше не используется в автомобилях. Производство двигателя EJ-VE (для вертикального размещения) продолжается для промышленного использования.